W roku dwa tysiące czwartym po narodzeniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy słońce nad Śląskiem świeciło jaskrawo, a wiatr łagodny poruszał chorągwie bractw kurkowych, zaszło wydarzenie wielce osobliwe i godne spisania. Oto bracia z Bytomia, mężowie poczciwi i w strzelectwie biegli, zebrawszy się z innych miast i sioł okręgu śląskiego, na zamku w Będzinie - miejscu ongiś groźnem i przez wielu książąt pożądanym - wielkie Strzelanie Zamkowe uczynili.
Tam, na podzamczu, gdzie niegdyś miecz i topór rządził, a dziś głównie grochówka i kufel piwa, stawiło się czterdzieści i pięciu strzelców, jedni młodzi i z zapałem, drudzy starsi, lecz z okiem sokolim, choć nie zawsze trzeźwym.
Pierwszy bój toczył się bronią powietrzną, długa to była rura, przez którą wiatr nieco przemyślniej niźli z gęby świszcze - pneumatyczna ją zwano. Strzelano na dziesięć kroków, a kto nie trafił, temu tylko gwóźdź do trumny, nie zaś chwała. Po wielu próbach i westchnieniach, do finału weszło dziesięciu, których celność była nie mniejsza niż skromność (choć z tą różnie bywało).
A gdy już słońce nieco niżej stało, przystąpiono do finału, w którym czarny proch i dym wzięły górę nad ciszą. Broń to była długa, ciężka, jak sumienie grzesznika i kapryśna jak panna na wydaniu. Każdy strzelec miał tylko jeden strzał, więc ładował naboje z pietyzją, jakby relikwie święte dotykał. Celowano do tarczy malowanej ręką utalentowaną, z obrazkiem bardziej symbolicznym niż celowniczym - a kto nie trafił, ten rzekł zapewne: „To nie ja, to wiatr, lub pchła mnie ugryzła!”
W końcu, pośród dymu, śmiechów i docinków, zwyciężył brat Lucjan Kieżkowski z Bytomia, mąż stateczny, o oku stalowym i dłoni pewnej jak przysięga małżeńska (acz może trwalszej). Wielu onych braci dumała potem: „Czy to trening, czy może czary?” - lecz nikt nie zaprzeczał, iż zasłużył.
wyniki i rozrachunek brackich ćwiczeń strzeleckich
| MIEJSCE w zawodach |
NAZWISKO i imię strzelca | PUNKTY | MIEJSCE w finale |
| KIEŻKOWSKI Lucjan | 47 | 1 | |
| WORONIUK Marcin | 46 | 2 | |
| WICHER Jacek | 48 | 3 | |
| DRESZLER Zbigniew | 47 | 4 | |
| JANICKI Andrzej | 48 | 5 | |
| CHAJ Ryszard | 47 | 6 | |
| SŁAWIK Marek | 48 | 7 | |
| DZIK Marek | 47 | 8 | |
| DYLONG Tomasz | 49 | 9 | |
| PYKA Krzysztof | 48 | 10 | |
| 11 | WIECZOREK Kazimierz | 46 | |
| 12 | BORKOWIEC Jerzy | 46 | |
| 13 | MIŚTAK Marian | 45 | |
| 14 | GRYTA Bogusław | 45 | |
| 15 | BOLONEK Zbigniew | 45 | |
| 16 | FIGURA Wiesław | 45 | |
| 17 | KROMKOWSKI Zdzisław | 44 | |
| 18 | WICZUK Piotr | 44 | |
| 19 | SIELAŃCZYK Andrzej | 43 | |
| 20 | WIECZOREK Michał | 43 | |
| 21 | WIECZOREK Grażyna | 43 | |
| 22 | MARKOWSKI Michał | 42 | |
| 23 | MARKOWSKI Marek | 42 | |
| 24 | STARCZYŃSKI Janusz | 42 | |
| 25 | KATELBACH Michał | 42 | |
| 26 | AUGUSTYN Lesław | 42 | |
| 27 | FUIŃSKI Zbigniew | 42 | |
| 28 | GOŁĘBIEWSKI Marek | 41 | |
| 29 | LECH Jerzy | 41 | |
| 30 | CIOSIŃSKI Henryk | 41 | |
| 31 | MYRCIK Krystian | 41 | |
| 32 | GLIŃSKA Jolanta | 40 | |
| 33 | BĄCZEWSKI Paweł | 40 | |
| 34 | BOLONEK Przemysław | 40 | |
| 35 | DOBROWOLSKA Jadwiga | 40 | |
| 36 | LECH Wiesław | 38 | |
| 37 | MUSIAŁ Waldemar | 38 | |
| 38 | CZARNECKI Jerzy | 37 | |
| 39 | KAŁUŻNY Józef | 37 | |
| 40 | NOCOŃ Iwona | 36 | |
| 41 | KROMKOWSKA Lucyna | 35 | |
| 42 | STEFANIAK Stanisław | 34 | |
| 43 | ŁUSZCZERZ Mirosław | 29 | |
| 44 | BANAŚ Katarzyna | 23 | |
| 45 | GLIŃSKI Michał | 4 | |
I tak zakończyło się Strzelanie Zamkowe AD 2004 - nie krwią i mieczem, lecz prochem i śmiechem, w duchu braterskiej rywalizacji i z kuflem w ręce ku chwale dawnej tradycji.
pismo należycie do wydrukowania przysposobione ⟩⟩⟩

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz