Rozpoczęcie Sezonu Strzeleckiego ad 1991
Choć wiosna kapryśna miast różami, śniegiem sypie. Bracia ostro w szranki stanęli, by sezon oficjalnie otworzyć. Wyniki (dobre) same mówią za siebie.
Klasyfikacja końcowa
| Miejsce | Strzelec | Punkty |
| 1 | KOWALCZYK Grzegorz | 157 |
| 2 | WIECZOREK Kazimierz | 146 |
| 3 | LECH Jerzy | 143 |
| 4 | FALIŃSKI Waldemar | 130 |
| 5 | FLEISCHER Maksymilian | 127 |
| 6 | DOBROWOLSKI Ireneusz | 124 |
| 7 | DOBROWOLSKI Stanisław | 115 |
| 8 | JANKOWSKI Sławomir | 114 |
| 9 | CHAJ Ryszard | 106 |
| 10 | MOKULSKI Tomasz | 96 |
| 11 | SKÓRSKI Jan | 81 |
| 12 | KAMYCZEK Bogdan | 45 |
| 13 | BASAN Piotr | 37 |
| 14 | HALEK Seweryn | 24 |
Poza konkursem strzelał Halek jr. Janusz z wynikiem 66 pkt.
Ni śnieg ni deszcz humoru nam nie zepsuły.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz