Dnia 8. lutego 2025 roku na strzelnicy sportowej Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu odbyły się pierwsze w tym roku brackie zawody strzeleckie o tytuł “Kurka Żniwnego” ad 2025. Jak na tradycję przystało, główną nagrodę - tarczę malowaną, ufundował ustępujący Kurek Żniwny brat Artur Koleba.
W szranki stanęło 20 strzelców rywalizujących w dwóch konkurencjach karabinu i pistoletu pneumatycznych na dystansie 10 metrów. Odpowiednia suma przestrzelin pozwalała na zakwalifikowanie się do finału, w którym strzelano do okolicznościowej drewnianej tarczy malowanej. Projekt graficzny tarczy jest autorstwa siostra Sylwii Gajdy - wielkie dzięki.






W trakcie zawodów córka naszego Hetmana - Sylwia ufundowała tort z okazji ukończenia 19. urodzin - sto lat od wszystkich.
Wyniki Zawodów
Miejsce | Strzelec | Karabin | Pistolet | Suma | Finał | Łubek |
Poszwiński Ireneusz | 44 | 43 | 87 | 1 | 20 | |
Watoła Kamila | 48 | 33 | 81 | 2 | 19 | |
Suchanek Andrzej KUREK PIWNY AD 2025 | 43 | 47 | 90 | 3 | 18 | |
Lech Jerzy | 46 | 37 | 83 | 4 | 17 | |
Waligóra-Wylężek Monika | 45 | 41 | 86 | 5 | 16 | |
Galwas Teresa | 48 | 38 | 83 | 6 | 15 | |
7 | Watoła Kajetan | 45 | 40 | 85 | 14 | |
8 | Trembaczowski Jacek | 46 | 38 | 84 | 13 | |
9 | Hanek Roman | 42 | 40 | 82 | 12 | |
10 | Tomczyk Tadeusz | 44 | 37 | 81 | 11 | |
11 | Strachota-Gorzycki Mirosław | 42 | 39 | 81 | 10 | |
12 | Borkowiec Jerzy | 41 | 38 | 79 | 9 | |
13 | Cudek Kamil | 46 | 29 | 75 | 8 | |
14 | Kieżkowski Lucjan | 33 | 41 | 74 | 7 | |
15 | Galwas Paweł | 42 | 32 | 74 | 6 | |
16 | Wylężek Przemysław | 43 | 28 | 71 | 5 | |
17 | Lech Alicja | 31 | 34 | 65 | 4 | |
18 | Watoła Wojciech | 46 | 18 | 64 | 3 | |
19 | Watoła Antoni | 38 | 21 | 59 | 2 | |
20 | Oleszkiewicz Joanna | --- | 13 | 13 | 1 |
Zawody zaliczane były do klasyfikacji rocznej o "Łubek Hetmana".
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz