Zawody Strzeleckie o tytuł "Mistrza Strzelby" ad 2017
Tegoż dnia w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu, Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego zorganizowało zawody strzeleckie o tytuł Mistrza Strzelby AD 2017. Zawody i finał odbyły się w kategorii sportowej broni długiej (typ karabin sportowy bocznego zapłonu kaliber 5,6mm / 0,22’’) w postawie stojącej i leżącej na dystansie 25-ciu metrów.
Każdy zawodnik oddawał 13 strzałów, natomiast do punktacji zaliczano 10 najlepszych, pod względem uzyskanych punktów, przestrzelin. Zgodnie z regulaminem zawodów, liczba uzyskanych punktów stanowiła o miejscu na liście zawodników.
Karabin sportowy bocznego zapłonu, kal. 5,6mm - postawa stojąca
| Miejsce | Lista zawodników | Pkt. | MF | KR |
| 1 | Suchanek Andrzej | 88 | -- | 21 |
| 2 | Trembaczowski Jacek | 84 | -- | 20 |
| 3 | Jasiewicz Anna | 78 | -- | 19 |
| 4 | Borkowiec Jerzy | 77 | -- | 18 |
| 5 | Dylong Tomasz | 77 | -- | 17 |
| 6 | Koleba Artur | 77 | -- | 16 |
| 7 | Kieżkowski Lucjan | 75 | -- | 15 |
| 8 | Cukier Michał | 73 | -- | 14 |
| 9 | Hyra Michał | 72 | -- | 13 |
| 10 | Lech Jerzy | 72 | -- | 12 |
| 11 | Orzechowski Paweł | 65 | -- | 11 |
| 12 | Wolska Daria | 64 | -- | 10 |
| 13 | Galwas Paweł | 63 | -- | 9 |
| 14 | Słodki Jerzy | 63 | -- | 8 |
| 15 | Strachota-Gorzycki Mirosław | 59 | -- | 7 |
| 16 | Basan Piotr | 53 | -- | 6 |
| 17 | Hanek Roman | 51 | -- | 5 |
| 18 | Szlosarek Damian | 51 | -- | 4 |
| 19 | Świgost Jan | 48 | -- | 3 |
| 20 | Kwiecień Jakub | 34 | -- | 2 |
| 21 | Sznycer Wacław | 21 | -- | 1 |
Karabin sportowy bocznego zapłonu, kal. 5,6mm - postawa leżąca
| Miejsce | Lista zawodników | Pkt. | MF | KR |
| 1 | Cukier Michał | 97 | -- | -- |
| 2 | Trembaczowski Jacek | 97 | -- | -- |
| 3 | Wolska Daria | 96 | -- | -- |
| 4 | Jasiewicz Anna | 95 | -- | -- |
| 5 | Hyra Michał | 93 | -- | -- |
| 6 | Kwiecień Jakub | 93 | -- | -- |
| 7 | Strachota-Gorzycki Mirosław | 92 | -- | -- |
| 8 | Galwas Paweł | 89 | -- | -- |
| 9 | Suchanek Andrzej | 88 | -- | -- |
| 10 | Koleba Artur | 87 | -- | -- |
| 11 | Lech Jerzy | 87 | -- | -- |
| 12 | Orzechowski Paweł | 87 | -- | -- |
| 13 | Słodki Jerzy | 86 | -- | -- |
| 14 | Dylong Tomasz | 85 | -- | -- |
| 15 | Borkowiec Jerzy | 83 | -- | -- |
| 16 | Szlosarek Damian | 83 | -- | -- |
| 17 | Gręda Michał | 82 | -- | -- |
| 18 | Michlik Maciej | 73 | -- | -- |
| 19 | Hanek Roman | 68 | -- | -- |
| 20 | Kieżkowski Lucjan | 68 | -- | -- |
| 21 | Świgost Jan | 53 | -- | -- |
| 22 | Puchlak Aleksander | 15 | -- | -- |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz